<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Komentarji na: iPad v Monitorjevem laboratoriju</title>
	<atom:link href="http://blog.monitor.si/2010/04/ipad-v-monitorjevem-laboratoriju/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.monitor.si/2010/04/ipad-v-monitorjevem-laboratoriju/</link>
	<description>Vse o tehniki. In nič drugega.</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:46:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Avtor: kEkEc</title>
		<link>http://blog.monitor.si/2010/04/ipad-v-monitorjevem-laboratoriju/comment-page-1/#comment-870</link>
		<dc:creator>kEkEc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 10:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.monitor.si/?p=1242#comment-870</guid>
		<description>Meni se zdi zelo lahek, ima odličen brskalnik, je lahek in zelo odziven. Priporočam!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meni se zdi zelo lahek, ima odličen brskalnik, je lahek in zelo odziven. Priporočam!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: gabr</title>
		<link>http://blog.monitor.si/2010/04/ipad-v-monitorjevem-laboratoriju/comment-page-1/#comment-867</link>
		<dc:creator>gabr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 05:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.monitor.si/?p=1242#comment-867</guid>
		<description>Meni kot bralnik "ne potegne". Je težek, tako da si ne predstavljam, da bi ga daljši čas držal v zraku, pa zaslon se strašno blešči. In še usvinja se grozljivo, tukaj smo si ga dve uri podajali naokoli, pa je bil čisto "potiskan" s prstnimi odtisi.

Je pa res, da je slika odlična in prikaz strašansko hiter. Za branje revij bi ga kar imel - če bi stal tam nekje do 200 evrov, raje manj.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meni kot bralnik &#8220;ne potegne&#8221;. Je težek, tako da si ne predstavljam, da bi ga daljši čas držal v zraku, pa zaslon se strašno blešči. In še usvinja se grozljivo, tukaj smo si ga dve uri podajali naokoli, pa je bil čisto &#8220;potiskan&#8221; s prstnimi odtisi.</p>
<p>Je pa res, da je slika odlična in prikaz strašansko hiter. Za branje revij bi ga kar imel - če bi stal tam nekje do 200 evrov, raje manj.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: Matjaž Klančar</title>
		<link>http://blog.monitor.si/2010/04/ipad-v-monitorjevem-laboratoriju/comment-page-1/#comment-866</link>
		<dc:creator>Matjaž Klančar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 05:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.monitor.si/?p=1242#comment-866</guid>
		<description>Tale blog je pil spisan takoj v začetku, nakar se je avtor zapletel v igrice, saj vidiš ;)

Jaz sem se z njim igral ene dve uri in sem bil v začetku izredno navdušen (hitrost, uporabniški vmesnik!), sčasoma pa sem ugotovil, da bi ga osebno imel le za brskalnik na kavču/v fotelju. Tako kot imam sedaj prenosnik, pa me njegova tipkovnica v resnici moti. Če bi bral (in kupoval ;)) knjige, bi mi bil verjetno všeč tudi kot bralnik, čeprav zvečer, v temi, to po moje ne deluje. 
No, bo Jure sprobal ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tale blog je pil spisan takoj v začetku, nakar se je avtor zapletel v igrice, saj vidiš <img src='http://blog.monitor.si/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Jaz sem se z njim igral ene dve uri in sem bil v začetku izredno navdušen (hitrost, uporabniški vmesnik!), sčasoma pa sem ugotovil, da bi ga osebno imel le za brskalnik na kavču/v fotelju. Tako kot imam sedaj prenosnik, pa me njegova tipkovnica v resnici moti. Če bi bral (in kupoval ;)) knjige, bi mi bil verjetno všeč tudi kot bralnik, čeprav zvečer, v temi, to po moje ne deluje.<br />
No, bo Jure sprobal <img src='http://blog.monitor.si/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: praznik</title>
		<link>http://blog.monitor.si/2010/04/ipad-v-monitorjevem-laboratoriju/comment-page-1/#comment-865</link>
		<dc:creator>praznik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 05:22:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.monitor.si/?p=1242#comment-865</guid>
		<description>brez dvoma bo iPad s svojo praktičnostjo prepričal mnoge, mene je. ampak, ob toliko uporabnih lastnosti, ki jih ima, ste stesitrali samo brskalnik in mail? ... upam, da bo članek v reviji bolj bogat :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>brez dvoma bo iPad s svojo praktičnostjo prepričal mnoge, mene je. ampak, ob toliko uporabnih lastnosti, ki jih ima, ste stesitrali samo brskalnik in mail? &#8230; upam, da bo članek v reviji bolj bogat <img src='http://blog.monitor.si/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: elrado</title>
		<link>http://blog.monitor.si/2010/04/ipad-v-monitorjevem-laboratoriju/comment-page-1/#comment-864</link>
		<dc:creator>elrado</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 03:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.monitor.si/?p=1242#comment-864</guid>
		<description>Ali bi lahko preizkusili, kako se obnese kot e-bralnik :). Seveda mislim kako daljšo bralno seanso in primerjavo z daljšim "buljenjem"  v Kindle (utrujenost oči, praktičnost...).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ali bi lahko preizkusili, kako se obnese kot e-bralnik :). Seveda mislim kako daljšo bralno seanso in primerjavo z daljšim &#8220;buljenjem&#8221;  v Kindle (utrujenost oči, praktičnost&#8230;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>


