<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Komentarji na: Iz analognega v digitalno</title>
	<atom:link href="http://blog.monitor.si/2009/09/iz-analognega-v-digitalno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.monitor.si/2009/09/iz-analognega-v-digitalno/</link>
	<description>Vse o tehniki. In nič drugega.</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:35:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Avtor: PeterG</title>
		<link>http://blog.monitor.si/2009/09/iz-analognega-v-digitalno/comment-page-1/#comment-340</link>
		<dc:creator>PeterG</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 08:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.monitor.si/?p=897#comment-340</guid>
		<description>He, no pa bom napisal v kratkem...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He, no pa bom napisal v kratkem&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: Jure Forstneric</title>
		<link>http://blog.monitor.si/2009/09/iz-analognega-v-digitalno/comment-page-1/#comment-339</link>
		<dc:creator>Jure Forstneric</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 14:25:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.monitor.si/?p=897#comment-339</guid>
		<description>A samo meni disi po novi objavi na blogu ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A samo meni disi po novi objavi na blogu <img src='http://blog.monitor.si/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: PeterG</title>
		<link>http://blog.monitor.si/2009/09/iz-analognega-v-digitalno/comment-page-1/#comment-338</link>
		<dc:creator>PeterG</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 07:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.monitor.si/?p=897#comment-338</guid>
		<description>Če vaju zanima, imam take primerjalne skene že narejene (boben, flatbed, itd...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Če vaju zanima, imam take primerjalne skene že narejene (boben, flatbed, itd&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: Jure Forstnerič</title>
		<link>http://blog.monitor.si/2009/09/iz-analognega-v-digitalno/comment-page-1/#comment-336</link>
		<dc:creator>Jure Forstnerič</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 10:29:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.monitor.si/?p=897#comment-336</guid>
		<description>Monitorjev in-house scanner je po mojem prakticno enak kot tvoj, vsaj vem da gre za nekega Nikonovega CoolScan-a. Za bobensko skeniranje pa lahko - ko bom naslednjic nesel kak film razvit bom se ta dias nesel skenirat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Monitorjev in-house scanner je po mojem prakticno enak kot tvoj, vsaj vem da gre za nekega Nikonovega CoolScan-a. Za bobensko skeniranje pa lahko - ko bom naslednjic nesel kak film razvit bom se ta dias nesel skenirat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: Primož Gabrijelčič</title>
		<link>http://blog.monitor.si/2009/09/iz-analognega-v-digitalno/comment-page-1/#comment-335</link>
		<dc:creator>Primož Gabrijelčič</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 10:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.monitor.si/?p=897#comment-335</guid>
		<description>Kul bi bilo, če bi zadevo zdaj poskeniral še na Monitorjevem in-house skenerju, pa sfinanciral tistih pet evrov za bobenski sken (ajde, častim polovico, ker me zanima rezultat :) ), potem pa objavil full-res vseh štirih posnetkov (lahko recimo zakompresirano v jpg na 100% kakovosti, da ne bodo slike preveč ogromne). Al' pa vsaj full-res ene par zanimivih izrezov.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kul bi bilo, če bi zadevo zdaj poskeniral še na Monitorjevem in-house skenerju, pa sfinanciral tistih pet evrov za bobenski sken (ajde, častim polovico, ker me zanima rezultat <img src='http://blog.monitor.si/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ), potem pa objavil full-res vseh štirih posnetkov (lahko recimo zakompresirano v jpg na 100% kakovosti, da ne bodo slike preveč ogromne). Al&#8217; pa vsaj full-res ene par zanimivih izrezov.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: Jure Forstnerič</title>
		<link>http://blog.monitor.si/2009/09/iz-analognega-v-digitalno/comment-page-1/#comment-334</link>
		<dc:creator>Jure Forstnerič</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 10:18:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.monitor.si/?p=897#comment-334</guid>
		<description>Res je, ceprav to zarotiranost jim se najmanj zamerim, najbolj me motijo sfaljene barve in izguba detajlov. Pri svetlih delih se vse preveckrat zgodi, da postane svetlo-modro nebo povsem belo :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Res je, ceprav to zarotiranost jim se najmanj zamerim, najbolj me motijo sfaljene barve in izguba detajlov. Pri svetlih delih se vse preveckrat zgodi, da postane svetlo-modro nebo povsem belo <img src='http://blog.monitor.si/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: Primož Gabrijelčič</title>
		<link>http://blog.monitor.si/2009/09/iz-analognega-v-digitalno/comment-page-1/#comment-333</link>
		<dc:creator>Primož Gabrijelčič</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 10:08:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.monitor.si/?p=897#comment-333</guid>
		<description>Poleg tega so na "studijskem" skenu tudi črnine bedne (izgubljene podrobnosti). Pa še ena malenkost: "studijski" sken je malce bolj obrezan in zarotiran glede na original. To se lepo vidi na ročaju desno spodaj - če preklapljaš med obema slikama je videti, kot da bi bili posneti iz različnih položajev. Očitno jim skener vleče slajde malo postrani.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poleg tega so na &#8220;studijskem&#8221; skenu tudi črnine bedne (izgubljene podrobnosti). Pa še ena malenkost: &#8220;studijski&#8221; sken je malce bolj obrezan in zarotiran glede na original. To se lepo vidi na ročaju desno spodaj - če preklapljaš med obema slikama je videti, kot da bi bili posneti iz različnih položajev. Očitno jim skener vleče slajde malo postrani.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>


